細木数子六星占術早見表
細木数子六星占術早見表
この、細木数子六星占術早見表を使って、あなたの運命星を出してみよう!
★★★ 運命数の出し方 ★★★
①細木数子六星占術早見表から生まれ年と月をみて運命数を調べます。
| 生 まれ 月 | |||||||||||||
| 生年 | 干支 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1950 | 寅 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
| 1951 | 卯 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
| 1952 | 辰 | 43 | 14 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
| 1953 | 巳 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
| 1954 | 午 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
| 1955 | 未 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
| 1956 | 申 | 4 | 35 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
| 1957 | 酉 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
| 1958 | 戌 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
| 1959 | 亥 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
| 1960 | 子 | 25 | 56 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
| 1961 | 丑 | 31 | 2 | 30 | 61 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
| 1962 | 寅 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
| 1963 | 卯 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
| 1964 | 辰 | 46 | 17 | 46 | 17 | 47 | 16 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
| 1965 | 巳 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
| 1966 | 午 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 60 | 30 | 61 | 31 |
| 1967 | 未 | 2 | 33 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
| 1968 | 申 | 7 | 38 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
| 1969 | 酉 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 1970 | 戌 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
| 1971 | 亥 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
| 1972 | 子 | 28 | 59 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 |
| 1973 | 丑 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
| 1974 | 寅 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
| 1975 | 卯 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
| 1976 | 辰 | 49 | 20 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
| 1977 | 巳 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
| 1978 | 午 | 60 | 31 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
| 1979 | 未 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
| 1980 | 申 | 10 | 41 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
| 1981 | 酉 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
| 1982 | 戌 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
| 1983 | 亥 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
| 1984 | 子 | 31 | 2 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
| 1985 | 丑 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
| 1986 | 寅 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
| 1987 | 卯 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
| 1988 | 辰 | 52 | 23 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
| 1989 | 巳 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
②運命数から1を引き、生まれた日を足して星数を出します。
61以上の人は60を引いた数です。
| 1 -10 | 土星人 |
| 11-20 | 金星人 |
| 21-30 | 火星人 |
| 31-40 | 天王星人 |
| 41-50 | 木星人 |
| 51-60 | 水星人 |
③自分の干支から運命星が+か-をだします。
| +(陽) | 子 | 虎 | 辰 | 午 | 申 | 戌 |
| -(陰) | 丑 | 卯 | 巳 | 未 | 酉 | 亥 |
④自分の運命星が出ます。
※次の人は霊合星人になります。(相反する2つの運気が混ざり合うため、吉凶が乱れる)
土星人(+)戌年、土星人(-)亥年
金星人(+)申年、金星人(-)酉年
火星人(+)午年、火星人(-)未年
天王星人(+)辰年、天王星人(-)巳年
木星人(+)寅年、木星人(-)卯年
水星人(+)子年、水星人(-)丑年